2022年10期
种植密度和留叶数对烤烟农艺和经济性状的影响
作 者 | 向羽,张晓辉,郑旭川,丁易金,唐韵 |
第一作者 | 向羽 |
作者单位 | 湖北中烟工业有限责任公司,湖北恩施 |
卷 号 | 50 |
发表年份 | 2022 |
发表刊期 | 10 |
发表页面 | 32-35 |
关 键 字 | 种植密度;留叶数;烤烟;经济性状;农艺性状 |
摘 要 | 为阐明烤烟不同种植密度和留叶数对烤烟生长和烟叶产质量的影响,在重庆万州山区进行田间小区试验,研究了不同种植密度和留叶数互作效应对烤烟的农艺性状及经济性状的影响。结果表明,打顶留叶前,种植密度的增加可降低烟株主要农艺性状指标,其影响随生育期进程而增加;打顶留叶后(移栽后90 d),随着种植密度与留叶数的增加,烟株各农艺性状指标呈现先增加后减小的趋势,其中以18 000株/hm2处理的农艺性状较优。种植密度和留叶数显著影响烤烟经济性状,在高种植密度下,随着留叶数的增加,产量、产值、均价和中上等烟比例反而降低,在同一留叶数下,产量、产值、均价和中上等烟比例随着密度的增加呈先增加后降低的趋势。留叶数20片、种植密度18 000株/hm2处理的烤烟产值和产量等效果最佳。 |
附 件 | 种植密度和留叶数对烤烟农艺和经济性状的影响![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |